確定每個風口的送風量(回風量);選擇風速,計算出送風口面積;根據送風口要求確定尺寸;根據選擇的尺寸驗算風速。
常用風口形式:方形、圓形散流器、條縫型單層、雙層百頁等。
不同送風方式的送風量指標和室內平均流速 ASHRAE:
送風方式 | 單位地板面積的 | 工作區平均 | 換氣次數1/h |
送風量l/s m | 流速m/s | ||
側送百葉風口 | 3~6 | 0.13~0.18 | 7 |
條形風口 | 4~10 | 0.10~0.18 | 12 |
局部孔板送風 | 5~15 | 0.10~0.18 | 18 |
頂棚散流器 | 5~25 | 0.10~0.25 | 30 |
頂棚孔板送風 | 5~50 | 0.05~0.15 | 60 |
低速風管系統的最大允許流速m/s:
應用場所 | 以噪聲控制主風管 | 以摩擦阻力控制 | |||
送風主管 | 回風主管 | 送風支管 | 回風支管 | ||
住宅 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 |
公寓、飯店房間 | 5 | 7.5 | 6.5 | 6 | 5 |
辦公室、圖書館 | 6 | 10 | 7.5 | 8 | 6.1 |
大禮堂、戲院 | 4 | 6.5 | 5.5 | 5 | 4 |
銀行、高級餐廳 | 7.5 | 10 | 7.5 | 8 | 6 |
百貨店、自助餐廳 | 9 | 10 | 7.5 | 8 | 6 |
工廠 | 12.5 | 15 | 9 | 11 | 7.5 |
推薦的送風口流速m/s:
應用場所 | 流速m/s |
播音室 | 1.5~2.5 |
戲院 | 2.5 上一篇:中央空調風口安裝及注意事項 下一篇:空調化霜原因 |